○音威子府村老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、音威子府村長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採つたときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 月の中途で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割り計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 村長は、入所又は養護の委託の措置を採つたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 村長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 村長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 村長は、年度の途中において災害、病気その他やむをえない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月30日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別紙1
費用徴収基準
(平成9年7月以降適用)
ただし、月の中途で施設に入所し若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転出入した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算出した額(円未満切り捨て)とすること。
基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第1(第3条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~120,000 | 0 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第225号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減額があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減額、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。