○音威子府村地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月21日
要綱第2号
(目的)
第1条 音威子府村地域生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神保健福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他特に村長が必要と認めた者
(事業の実施主体)
第3条 この生活支援事業の実施主体は、音威子府村とする。
2 村長は、この事業の全部若しくは一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(事業)
第4条 音威子府村が行う生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 生活支援通所等事業
(利用の申請)
第6条 生活支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、「地域生活支援事業利用申請書」(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。
2 村長は、利用決定にあたり、当該サービスの支給量を定めるとともに、サービスを提供する受託事業者等を指定することができる。
(利用決定の変更)
第9条 利用者又はその保護者は、利用決定を受けている生活支援事業の種類、サービスの支給量に変更する必要があるときは、「地域生活支援事業利用決定変更通知書」(別記第6号様式)を村長に提出するものとする。
(利用の方法)
第10条 利用者が生活支援事業を利用するときは、利用(変更)決定通知書を第7条第2項に規定する受託事業者等に提示し、受託事業者等に直接依頼するものとする。
(届出)
第11条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、「地域生活支援事業利用辞退届出書」(別記第9号様式)を村長に提出するものとする。
(1) 利用対象者の要件に該当しなくなつたとき。
(2) 当該サービスを利用する必要がなくなつたとき。
(利用の取消し)
第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 申請内容に不正又は虚偽の事実があつたと村長が認めたとき。
(2) 利用者が当該サービスを受ける必要がなくなつたと村長が認めたとき。
(3) その他村長がこの要綱の目的に反すると認めたとき。
(給付)
第13条 村長は、利用者が生活支援事業に係るサービスを受けたときは、利用者及びその保護者に対し、当該事業のサービスに要する費用として算定した額(以下「給付基準額」という。)を、地域生活支援給付として支給する。
2 地域生活支援給付の額は、次の各号に定める額とし、村長又は村長から委託を受けた受託事業者等に支払うものとする。
(1) 相談支援事業に要した費用の100分の100
(2) コミュニケーション支援事業に要した費用の100分の100
(3) 日常生活用具給付等事業は給付基準額の基準単価の100分の90
(4) 移動支援事業は給付基準額の負担基準の100分の90
(5) 地域活動支援センター事業に要した費用の100分の100
(6) 日中一時支援事業は給付基準額の負担基準の100分の90
(7) 生活支援通所等事業は給付基準額の負担基準の100分の90
2 日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び生活支援通所等事業については、利用者が同一月に受けた当該事業のサービスに要した費用の合計額が、前項に定めた上限額を超えたときは、当該超過額の100分の100に相当する額を受託業者等に支払うものとする。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
地域生活支援事業の内容及び対象者
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
(1)相談支援事業 | 障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う事業 | 音威子府村(以下「村」という。)に居住地を有する者のうち、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者 |
(2)コミュニケーション支援事業 | 聴覚、言語機能及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う事業 | 村に居住地を有する者のうち、聴覚、言語障害、音声機能、視覚及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等 |
(3)日常生活用具給付等事業 | 重度障害者に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する事業 | 村に居住地を有する者のうち、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者であつて、当該用具を必要とする者 |
(4)移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者等に、外出のための介護を行う事業 | 村に居住地を有する者のうち、障害者等であつて、外出時に移動の支援が必要と村長が認めた者 |
(5)地域活動支援センター事業 | 障害者等に創作活動又は生産活動の機会を提供するために地域活動支援センター事業を実施する事業所に通所を行う事業 | 村に居住地を有する者のうち、障害者等 |
(6)日中活動一時支援事業 | 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の一時的な休息のため、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う事業 | 村に居住地を有する者のうち、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と村長が認めた障害者等 |
(7) 生活支援通所等事業 | 障害者等が日常生活又は社会生活を営むために必要な活動の場を提供するため、通所、入浴サービスの支援を行う事業 | 村に居住地を有する者のうち、障害者等 |
別表2(第14条関係)
(1) 日常生活用具基準単価表及び利用者負担基準額表
種目 | 耐用年数 | 基準単価 | 対象者 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 8年 | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害者 |
特殊マット | 5年 | 196,000円 | ||
特殊尿器 | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす(児のみ) | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 8年 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害者 |
便器 | 8年 | 4,450円 | ||
T字状・棒状のつえ | 3年 | 3,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者 | |
移動・移乗支援用具 | 8年 | 60,000円 | ||
頭部保護帽 | 3年 | 36,750円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者 てんかんの発作等により煩雑に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | |
特殊便器 | 8年 | 151,200円 | 上肢機能障害者 | |
火災警報器 | 8年 | 15,500円 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難困難者 | |
自動消火器 | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 6年 | 41,000円 | 視覚障害者 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 5年 | 87,400円 | 聴覚障害者 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 5年 | 51,500円 | 腎臓機能障害等者 |
ネプライザー(吸入器) | 5年 | 36,000円 | 呼吸器機能障害等者 | |
電気式たん吸引器 | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 10年 | 17,000円 | 在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計(音声式) | 5年 | 9,000円 | 視覚障害者 | |
盲人用体重計 | 5年 | 18,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 5年 | 98,800円 | 音声言語機能障害者又は肢体不自由者であつて発声発語に著しい障害を有する者 |
情報・通信支援用具 |
| 限度額 100,000円 | 上肢機能障害者又は視覚障害者 | |
点字ディスプレイ | 6年 | 383,500円 | 盲ろう者、視覚障害者 | |
点字器 | 7年 | 10,400円 | 視覚障害者 | |
点字タイプライター | 5年 | 63,100円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 6年 | 89,800円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 6年 | 36,750円 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 6年 | 115,000円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 8年 | 198,000円 | ||
盲人用時計(触読時計) | 10年 | 10,300円 | ||
盲人用時計(音声時計) | 10年 | 13,300円 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 5年 | 71,000円 | 聴覚障害者 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 5年 | 70,100円 | 喉頭摘出者 | |
福祉電話(貸与) | ― | 円 | 聴覚障害者又は外出困難者 | |
ファックス(貸与) | ― | 円 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害者で、電話では意思疎通が困難者 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) |
| 1,030,000円 | 視覚障害者 | |
点字図書 |
| 年間6タイトル又は24巻 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 蓄尿袋 | 11,300円 | ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 |
蓄便袋 | 8,600円 | |||
収尿器 | 1年 | 8,500円 | 高度の排尿機能障害者 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 1回 | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変者 |
*情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。
(2) 移動支援事業 給付基準額
1 個別支援型
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | 2,950円 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | 3,650円 |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | 4,350円 |
3時間以上3時間30分未満 | 8,750円 | 5,050円 |
3時間30分以上4時間未満 | 9,450円 | 5,750円 |
4時間以上4時間30分未満 | 10,150円 | 6,450円 |
4時間30分以上5時間未満 | 10,850円 | 7,150円 |
5時間以上 | 10,850円 | 7,150円 |
2 グループ支援型
①身体介護を伴わない場合
利用時間 | 従事者数:利用者数 | |||
1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5以上 | |
30分未満 | 500円 | 350円 | 300円 | 250円 |
1時間未満 | 900円 | 700円 | 600円 | 500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,350円 | 1,050円 | 900円 | 750円 |
1時間30分以上2時間未満 | 1,800円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 |
2時間以上2時間30分未満 | 2,250円 | 1,750円 | 1,500円 | 1,250円 |
2時間30分以上3時間未満 | 2,700円 | 2,100円 | 1,800円 | 1,500円 |
3時間以上3時間30分未満 | 3,150円 | 2,450円 | 2,100円 | 1,750円 |
3時間30分以上4時間未満 | 3,600円 | 2,800円 | 2,400円 | 2,000円 |
4時間以上4時間30分未満 | 4,050円 | 3,150円 | 2,700円 | 2,250円 |
4時間30分以上5時間未満 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
5時間以上 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
②身体介護を伴う場合
利用時間 | 従事者数:利用者数 | |||
1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5以上 | |
30分未満 |
|
|
|
|
1時間未満 | 2,400円 | 1,860円 | 1,600円 | 1,330円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,480円 | 2,700円 | 2,320円 | 1,930円 |
1時間30分以上2時間未満 | 3,930円 | 3,050円 | 2,620円 | 2,180円 |
2時間以上2時間30分未満 | 4,380円 | 3,400円 | 2,920円 | 2,430円 |
2時間30分以上3時間未満 | 4,830円 | 3,750円 | 3,220円 | 2,680円 |
3時間以上3時間30分未満 | 5,250円 | 4,070円 | 3,500円 | 2,910円 |
3時間30分以上4時間未満 | 5,670円 | 4,400円 | 3,780円 | 3,140円 |
4時間以上4時間30分未満 | 6,090円 | 4,720円 | 4,060円 | 3,370円 |
4時間30分以上5時間未満 | 6,510円 | 5,050円 | 4,340円 | 3,610円 |
5時間以上 | 6,510円 | 5,050円 | 4,340円 | 3,610円 |
(3) 日中一時支援事業 給付基準額
区分 | 単位 | 金額 |
基本事業 | 1時間 | 750円 |
入浴加算 | 1回 | 500円 |
送迎費用 | 1回(片道) | 270円 |
(4) 生活支援通所等事業 給付基準額
区分 | 単位 | 金額 |
基本事業 | 1時間 | 5,290円 |
(重度加算) |
| 2,490円 |
食事提供加算 | 1食 | 400円 |
入浴加算 | 1回 | 500円 |
別表3(第15条関係)
利用者負担月額上限額
世帯種別 | 月額上限額 |
生活保護世帯の者 | 0円 |
市町村民税非課税世帯で、年収が80万円未満の者 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以上の者 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯の者 | 37,200円 |